BYALAGS SERIEN 2025
VALSTAD 10 7 3 57 - 33 +24 7
TIDAHOLM 10 5 5 47 - 43 + 4 5
VELINGA 10 5 5 45 - 45 0 5
KYMBO 10 5 5 39 - 51 -12 5 DIMBO/EKEDALEN 10 4 6 36 - 54 -18 4
FRÖJERED 10 4 6 46 - 44 +2 4
GRATTIS VALSTAD
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vättak har endast deltagit våromgången, deras resultat räknas ändå in i sluttabellen
Lag Antal spelade vinster/kvot
Valstad 11 Matcher 9 66-33 +33
Velinga 11 Matcher 7 57 - 42 + 15
Kymbo 11 Matcher 7 49 - 50 - 1
Fröjered 11 Matcher 6 49 - 50 - 1
Ekedalen 11 Matcher 5 47- 52 - 5
Dimbo 11 Matcher 2 37 - 62 - 25
Vättak 6 Matcher 0 19-35 -16
Slutställning 2020
Tabell Antal spelade poäng / kvot
Valstad 6 matcher 6 37-17 +20
Ekedalen 6 matcher 5 36-18 +18
Kymbo 6 matcher 3 27-27 0
Velinga 6 matcher 3 27-27 0
Ottravad 6 matcher 2 22-32 -10
Dimbo 6 matcher 1 20-34 -14
Fröjered 6 matcher 1 20-34 -14
Kymbo och Velinga har samma antal vinster och samma kvot, här avgör inbördes möte placeringen i tabellen.
Samma sak gäller Dimbo/Fröjered
Slutställning 2019
VALSTAD 6 +24
EKEDALEN 6 +14
KYMBO 6 +14
HÄRJA 5 + 2
VELINGA 4 + 8
VÄTTAK 2 -14
FRÖJERED 2 -18
DIMBO 2 -20
OTTRAVAD 2 -28